De Airlaid-technologie is gebaseerd op een nieuw aerodynamisch vezelvullingssysteem.
In veel toepassingen van de niet-geweven sector kan het traditionele mechanische processen vervangen met behulp van een kaardmachine en een kruislapper.
Machinebeschrijving:
Deze luchtlegmachine is de kernuitrusting van de productielijn voor thermische watten.
Het vindt plaats via de normale vorming door een kaardmachine en een kruislapper.
Geschikt voor slechte vezels, gemalen spons, PET-vezels, katoen, vezels met een laag smeltpunt, wol, enz.
Het maken van laagsmeltende vezels of tweecomponentenvezels gemengd met normale polyestervezels met eigenschappen om stijve watten te creëren, of zoals schuimvervangers voor dekbedden, kussens, matrassen, akoestische en isolatiematerialen, enz.
Ook in staat om zachte watten te maken voor tussenvoeringen zoals huishoudtextiel, kleding, meubels, speelgoed, enz.
Nadat het materiaal tot een watten is gevormd, wordt het door een thermisch gebonden oven met roestvrij staal of een band gevoerd, afhankelijk van de producten. De bovenste band is een beweegbare compressieband.
Voor zachte watten, bijv. verheven materiaal onder 1500 gram per vierkante meter. Het is normaal om riemen te gebruiken voor de ovenmachine.
| Vergeleken met bestaande luchtlegsystemen | ||
| De onze | Anderen | |
| 600-800kg/u | Capaciteit | 200kg/u |
| 400-4000 g | Dichtheid | 400-1000 g |
| gecentraliseerd werkend parametercontrolesysteem | Controlesysteem | normaal PLC-systeem |
| perfecte gelijkmatigheid longitudinaal en transversaal | Efficiëntie van de stof | onvlakheid |
| hoogwaardig stofopvangsysteem | Stofopvangsysteem | / |
| Vergeleken met de traditionele kaardmachine en het cross-lapper-systeem | ||
| De onze Airlaid Machine | Carding Machine&Cross Lapper | |
| 600-800kg/u | Capaciteit | 200kg/u |
| niet-kaartbare vezels (kokosvezels, jutevezels, afvalvezels) | Vezel | normaal typen |
| uiterst beperkt | Onderhoud | elke dag |
| eenvoudig | Operatie | ingewikkeld |
| Werkbreedte | 2600 mm |
| Gewichtsbereik | 400 gsm-7500 gsm |
| Grondstof | 1.5D-15D * 38 mm-51 mm slechte vezels, polyestervezels, vezels met een laag smeltpunt, wol, enz. |
| Verwarmingsmethode | hete oliecirculatie, elektrische verwarming |
| Procestechnologie | Luchtgelegd |
| Productiecapaciteit | maximaal 800kg/u |








